Cognom de la persona: VIVO. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 1.381 | 462 | 0,08 | 519 | 0,09 |
| Girona | 1.588 | 61 | 0,07 | 68 | 0,08 |
| Lleida | 3.845 | 16 | 0,04 | 12 | 0,03 |
| Tarragona | 1.989 | 44 | 0,05 | 59 | 0,07 |
| Total | 1.510 | 583 | 0,07 | 658 | 0,08 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran