Cognom de la persona: ROCH. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 2.841 | 240 | 0,04 | 203 | 0,03 |
| Girona | 1.715 | 70 | 0,09 | 50 | 0,06 |
| Lleida | 4.432 | 18 | 0,04 | 5 | 0,01 |
| Tarragona | 1.303 | 88 | 0,10 | 81 | 0,09 |
| Total | 2.374 | 416 | 0,05 | 339 | 0,04 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran