Cognom de la persona: ROMA. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 903 | 818 | 0,14 | 736 | 0,13 |
| Girona | 1.020 | 107 | 0,13 | 101 | 0,12 |
| Lleida | 213 | 256 | 0,57 | 245 | 0,54 |
| Tarragona | 2.638 | 24 | 0,03 | 48 | 0,06 |
| Total | 825 | 1.205 | 0,15 | 1.130 | 0,14 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran