Cognom de la persona: LLINARES. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 2.653 | 236 | 0,04 | 244 | 0,04 |
| Girona | 2.787 | 40 | 0,05 | 28 | 0,03 |
| Lleida | 10.324 | 6 | 0,01 | .. | .. |
| Tarragona | 5.480 | 15 | 0,02 | 13 | 0,02 |
| Total | 2.984 | 297 | 0,04 | 286 | 0,04 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran