Cognom de la persona: LIEBANAS. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 6.184 | 84 | 0,01 | 85 | 0,01 |
| Girona | 20.250 | .. | .. | 5 | 0,00 |
| Lleida | 6.043 | 6 | 0,01 | 9 | 0,02 |
| Tarragona | 4.843 | 20 | 0,02 | 13 | 0,02 |
| Total | 6.603 | 110 | 0,01 | 112 | 0,01 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran