Cognom de la persona: XIMENEZ. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 4.351 | 132 | 0,02 | 131 | 0,02 |
| Girona | 8.345 | 10 | 0,01 | 7 | 0,00 |
| Lleida | 1.376 | 61 | 0,14 | 40 | 0,09 |
| Tarragona | 2.018 | 60 | 0,07 | 41 | 0,05 |
| Total | 3.497 | 263 | 0,03 | 219 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran