Cognom de la persona: MARINO. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 3.479 | 221 | 0,04 | 125 | 0,02 |
| Girona | 4.378 | 30 | 0,04 | 9 | 0,01 |
| Lleida | 3.845 | 22 | 0,05 | 6 | 0,01 |
| Tarragona | 4.242 | 23 | 0,03 | 16 | 0,02 |
| Total | 3.700 | 296 | 0,04 | 156 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran