Cognom de la persona: FRANCESCH. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 5.092 | 114 | 0,02 | 104 | 0,02 |
| Girona | 2.726 | 42 | 0,05 | 28 | 0,03 |
| Lleida | 10.324 | .. | .. | 4 | 0,00 |
| Tarragona | 1.195 | 96 | 0,11 | 91 | 0,11 |
| Total | 3.497 | 255 | 0,03 | 227 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran