Cognom de la persona: MUNTADA. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 2.362 | 280 | 0,05 | 266 | 0,05 |
| Girona | 816 | 117 | 0,14 | 141 | 0,17 |
| Lleida | 786 | 85 | 0,19 | 88 | 0,19 |
| Tarragona | 5.643 | 18 | 0,02 | 9 | 0,01 |
| Total | 1.836 | 500 | 0,06 | 504 | 0,06 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran