Cognom de la persona: AZZAOUI. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 10.110 | 68 | 0,01 | 21 | 0,00 |
| Girona | 4.294 | 24 | 0,03 | 16 | 0,02 |
| Lleida | 10.324 | 5 | 0,01 | .. | .. |
| Tarragona | 4.158 | 29 | 0,03 | 11 | 0,01 |
| Total | 7.853 | 126 | 0,02 | 50 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran