Cognom de la persona: MORGADES. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 3.496 | 156 | 0,03 | 188 | 0,03 |
| Girona | 8.345 | 9 | 0,01 | 8 | 0,00 |
| Lleida | 3.178 | 16 | 0,04 | 20 | 0,04 |
| Tarragona | 1.409 | 67 | 0,08 | 88 | 0,10 |
| Total | 3.118 | 248 | 0,03 | 304 | 0,04 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran