Cognom de la persona: INGLES. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 1.550 | 437 | 0,07 | 425 | 0,07 |
| Girona | 2.638 | 40 | 0,05 | 33 | 0,04 |
| Lleida | 706 | 101 | 0,22 | 88 | 0,19 |
| Tarragona | 624 | 171 | 0,20 | 215 | 0,25 |
| Total | 1.263 | 749 | 0,09 | 761 | 0,09 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran