Cognom de la persona: PAMPALONA. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 13.874 | 16 | 0,00 | 33 | 0,00 |
| Ponent | 1.687 | 32 | 0,09 | 32 | 0,09 |
| Comarques Centrals | 5.883 | 5 | 0,01 | 9 | 0,02 |
| Alt Pirineu i Aran | 1.793 | 8 | 0,10 | 5 | 0,07 |
| Total | 9.097 | 63 | 0,00 | 82 | 0,01 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran