Cognom de la persona: OLIVA. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 191 | 2.991 | 0,59 | 2.893 | 0,57 |
| Comarques Gironines | 183 | 461 | 0,57 | 465 | 0,58 |
| Camp de Tarragona | 217 | 318 | 0,57 | 289 | 0,52 |
| Terres de l'Ebre | 467 | 57 | 0,30 | 65 | 0,35 |
| Ponent | 101 | 324 | 0,86 | 380 | 1,01 |
| Comarques Centrals | 95 | 440 | 1,03 | 465 | 1,09 |
| Alt Pirineu i Aran | 99 | 73 | 0,95 | 85 | 1,11 |
| Penedès | 218 | 333 | 0,64 | 256 | 0,49 |
| Total | 165 | 4.997 | 0,62 | 4.898 | 0,61 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran