Cognom de la persona: TAPIA. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 324 | 1.869 | 0,37 | 1.781 | 0,35 |
| Comarques Gironines | 614 | 178 | 0,22 | 154 | 0,19 |
| Camp de Tarragona | 777 | 114 | 0,21 | 81 | 0,15 |
| Terres de l'Ebre | 1.578 | 12 | 0,06 | 15 | 0,08 |
| Ponent | 1.301 | 47 | 0,13 | 41 | 0,11 |
| Comarques Centrals | 421 | 148 | 0,35 | 139 | 0,33 |
| Alt Pirineu i Aran | 1.173 | 7 | 0,09 | 14 | 0,18 |
| Penedès | 492 | 136 | 0,26 | 151 | 0,29 |
| Total | 378 | 2.511 | 0,31 | 2.376 | 0,30 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran