Cognom de la persona: BOVER. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 2.869 | 186 | 0,04 | 188 | 0,04 |
| Comarques Gironines | 1.603 | 58 | 0,07 | 67 | 0,08 |
| Camp de Tarragona | 6.510 | 4 | 0,00 | 11 | 0,02 |
| Terres de l'Ebre | 2.076 | 8 | 0,04 | 11 | 0,06 |
| Ponent | 9.889 | .. | .. | 5 | 0,01 |
| Comarques Centrals | 430 | 163 | 0,38 | 116 | 0,27 |
| Alt Pirineu i Aran | 1.065 | 16 | 0,21 | 7 | 0,09 |
| Penedès | 4.095 | 15 | 0,03 | 9 | 0,02 |
| Total | 2.111 | 451 | 0,06 | 414 | 0,05 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran