Cognom de la persona: AGREDANO. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 4.877 | 94 | 0,02 | 99 | 0,02 |
| Comarques Gironines | 6.104 | 7 | 0,00 | 18 | 0,02 |
| Camp de Tarragona | 2.771 | 22 | 0,04 | 22 | 0,04 |
| Comarques Centrals | 3.080 | 11 | 0,03 | 22 | 0,05 |
| Penedès | 3.075 | 11 | 0,02 | 24 | 0,05 |
| Total | 4.769 | 147 | 0,02 | 188 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran