Cognom de la persona: AVELLANEDA. Per àmbits
Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
---|---|---|---|---|---|
Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
Metropolità | 1.167 | 527 | 0,11 | 470 | 0,09 |
Comarques Gironines | 1.350 | 78 | 0,10 | 70 | 0,09 |
Camp de Tarragona | 2.709 | 17 | 0,03 | 28 | 0,05 |
Terres de l'Ebre | 2.050 | 7 | 0,04 | 12 | 0,06 |
Ponent | 8.727 | .. | .. | 4 | 0,01 |
Comarques Centrals | 2.601 | 16 | 0,04 | 24 | 0,06 |
Penedès | 2.056 | 25 | 0,05 | 33 | 0,06 |
Total | 1.416 | 674 | 0,09 | 641 | 0,08 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges anual de l'INE. | |||||
Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran