Cognom de la persona: AMER. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 5.594 | 114 | 0,02 | 49 | 0,00 |
| Comarques Gironines | 1.436 | 63 | 0,08 | 77 | 0,10 |
| Camp de Tarragona | 6.510 | 10 | 0,02 | 5 | 0,00 |
| Ponent | 8.898 | 6 | 0,02 | .. | .. |
| Penedès | 5.958 | 6 | 0,01 | 9 | 0,02 |
| Total | 4.669 | 202 | 0,03 | 142 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran