Cognom de la persona: OLIVARES. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 344 | 1.807 | 0,36 | 1.663 | 0,33 |
| Comarques Gironines | 689 | 146 | 0,18 | 155 | 0,19 |
| Camp de Tarragona | 692 | 94 | 0,17 | 125 | 0,22 |
| Terres de l'Ebre | 1.319 | 18 | 0,10 | 16 | 0,09 |
| Ponent | 632 | 99 | 0,26 | 81 | 0,22 |
| Comarques Centrals | 703 | 85 | 0,20 | 94 | 0,22 |
| Alt Pirineu i Aran | 559 | 28 | 0,37 | 16 | 0,21 |
| Penedès | 402 | 183 | 0,35 | 166 | 0,32 |
| Total | 390 | 2.460 | 0,31 | 2.316 | 0,29 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran