Cognom de la persona: GOMA. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 1.799 | 330 | 0,07 | 301 | 0,06 |
| Comarques Gironines | 3.825 | 20 | 0,02 | 25 | 0,03 |
| Camp de Tarragona | 1.548 | 41 | 0,07 | 48 | 0,09 |
| Terres de l'Ebre | 5.738 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Ponent | 321 | 178 | 0,47 | 139 | 0,37 |
| Comarques Centrals | 2.105 | 33 | 0,08 | 20 | 0,05 |
| Alt Pirineu i Aran | 262 | 35 | 0,46 | 42 | 0,55 |
| Penedès | 1.135 | 58 | 0,11 | 58 | 0,11 |
| Total | 1.412 | 696 | 0,09 | 637 | 0,08 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran