Cognom de la persona: BOSQUET. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 4.767 | 96 | 0,02 | 103 | 0,02 |
| Comarques Gironines | 15.676 | .. | .. | 5 | 0,00 |
| Camp de Tarragona | 2.207 | 28 | 0,05 | 31 | 0,06 |
| Terres de l'Ebre | 855 | 30 | 0,16 | 27 | 0,14 |
| Penedès | 2.811 | 21 | 0,04 | 18 | 0,03 |
| Total | 4.411 | 180 | 0,02 | 187 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran