Cognom de la persona: MONSERRAT. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 2.737 | 204 | 0,04 | 192 | 0,04 |
| Comarques Gironines | 7.519 | 15 | 0,02 | 4 | 0,00 |
| Camp de Tarragona | 2.731 | 28 | 0,05 | 17 | 0,03 |
| Terres de l'Ebre | 493 | 69 | 0,37 | 44 | 0,23 |
| Ponent | 4.933 | 11 | 0,03 | 5 | 0,01 |
| Comarques Centrals | 6.992 | .. | .. | 8 | 0,02 |
| Penedès | 2.664 | 28 | 0,05 | 14 | 0,03 |
| Total | 2.747 | 360 | 0,04 | 287 | 0,04 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran