Cognom de la persona: MORO. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 1.165 | 499 | 0,10 | 513 | 0,10 |
| Comarques Gironines | 1.889 | 52 | 0,06 | 53 | 0,07 |
| Camp de Tarragona | 1.962 | 31 | 0,06 | 36 | 0,06 |
| Terres de l'Ebre | 6.812 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Ponent | 2.868 | 17 | 0,05 | 16 | 0,04 |
| Comarques Centrals | 2.354 | 22 | 0,05 | 24 | 0,06 |
| Alt Pirineu i Aran | 3.381 | 4 | 0,05 | .. | .. |
| Penedès | 1.828 | 34 | 0,07 | 35 | 0,07 |
| Total | 1.402 | 659 | 0,08 | 683 | 0,09 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran