Cognom de la persona: ZHAO. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 1.692 | 646 | 0,13 | 22 | 0,00 |
| Comarques Gironines | 4.551 | 30 | 0,04 | 6 | 0,00 |
| Camp de Tarragona | 3.327 | 30 | 0,05 | 5 | 0,00 |
| Terres de l'Ebre | 5.010 | 6 | 0,03 | .. | .. |
| Ponent | 3.449 | 23 | 0,06 | .. | .. |
| Comarques Centrals | 2.579 | 38 | 0,09 | .. | .. |
| Alt Pirineu i Aran | 2.488 | 9 | 0,12 | .. | .. |
| Penedès | 4.372 | 20 | 0,04 | .. | .. |
| Total | 2.166 | 802 | 0,10 | 41 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran