Cognom de la persona: TURA. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 2.228 | 247 | 0,05 | 248 | 0,05 |
| Comarques Gironines | 989 | 98 | 0,12 | 111 | 0,14 |
| Camp de Tarragona | 11.442 | 4 | 0,00 | .. | .. |
| Comarques Centrals | 2.141 | 26 | 0,06 | 26 | 0,06 |
| Penedès | 12.039 | 4 | 0,00 | .. | .. |
| Total | 2.334 | 379 | 0,05 | 392 | 0,05 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran