Cognom de la persona: GENESCA. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 5.415 | 81 | 0,02 | 89 | 0,02 |
| Comarques Gironines | 8.158 | 8 | 0,00 | 9 | 0,01 |
| Camp de Tarragona | 14.637 | 4 | 0,00 | .. | .. |
| Ponent | 6.443 | 4 | 0,01 | 7 | 0,02 |
| Comarques Centrals | 898 | 82 | 0,19 | 59 | 0,14 |
| Penedès | 8.137 | 4 | 0,00 | 6 | 0,01 |
| Total | 4.535 | 184 | 0,02 | 172 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran