Cognom de la persona: PETER. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 16.992 | 27 | 0,00 | 10 | 0,00 |
| Comarques Gironines | 7.519 | 13 | 0,02 | 6 | 0,00 |
| Camp de Tarragona | 6.196 | 15 | 0,03 | .. | .. |
| Ponent | 4.710 | 16 | 0,04 | .. | .. |
| Comarques Centrals | 10.590 | 5 | 0,01 | .. | .. |
| Penedès | 6.287 | 9 | 0,02 | 5 | 0,00 |
| Total | 11.280 | 85 | 0,01 | 24 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran