Cognom de la persona: LABIAD. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 21.124 | 23 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| Comarques Gironines | 11.306 | 9 | 0,01 | .. | .. |
| Camp de Tarragona | 7.219 | 10 | 0,02 | .. | .. |
| Ponent | 1.665 | 52 | 0,14 | 13 | 0,03 |
| Penedès | 4.911 | 11 | 0,02 | 8 | 0,02 |
| Total | 9.575 | 106 | 0,01 | 30 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran