Cognom de la persona: KALAI. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 16.992 | 23 | 0,00 | 14 | 0,00 |
| Comarques Gironines | 7.820 | 11 | 0,01 | 7 | 0,00 |
| Camp de Tarragona | 17.247 | 4 | 0,00 | .. | .. |
| Terres de l'Ebre | 2.178 | 10 | 0,05 | 8 | 0,04 |
| Ponent | 13.070 | 4 | 0,01 | .. | .. |
| Comarques Centrals | 8.040 | 4 | 0,00 | 5 | 0,01 |
| Penedès | 8.137 | 4 | 0,00 | 6 | 0,01 |
| Total | 12.043 | 60 | 0,00 | 40 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran