Cognom de la persona: TERMENS. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 3.934 | 138 | 0,03 | 114 | 0,02 |
| Comarques Gironines | 5.894 | 11 | 0,01 | 15 | 0,02 |
| Camp de Tarragona | 4.976 | 10 | 0,02 | 11 | 0,02 |
| Terres de l'Ebre | 3.431 | 5 | 0,03 | 5 | 0,03 |
| Ponent | 1.216 | 51 | 0,14 | 43 | 0,11 |
| Comarques Centrals | 5.112 | 12 | 0,03 | 5 | 0,01 |
| Penedès | 1.537 | 41 | 0,08 | 42 | 0,08 |
| Total | 3.351 | 269 | 0,03 | 236 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran