Cognom de la persona: ENCISO. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 2.091 | 263 | 0,05 | 269 | 0,05 |
| Comarques Gironines | 2.625 | 34 | 0,04 | 38 | 0,05 |
| Camp de Tarragona | 4.976 | 8 | 0,01 | 13 | 0,02 |
| Terres de l'Ebre | 5.010 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Ponent | 4.933 | 6 | 0,02 | 10 | 0,03 |
| Comarques Centrals | 3.497 | 16 | 0,04 | 12 | 0,03 |
| Penedès | 1.654 | 35 | 0,07 | 41 | 0,08 |
| Total | 2.378 | 366 | 0,05 | 388 | 0,05 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran