Cognom de la persona: ESLAVA. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 1.985 | 262 | 0,05 | 302 | 0,06 |
| Comarques Gironines | 6.489 | 12 | 0,01 | 11 | 0,01 |
| Camp de Tarragona | 1.340 | 51 | 0,09 | 55 | 0,10 |
| Ponent | 5.142 | 7 | 0,02 | 8 | 0,02 |
| Comarques Centrals | 2.942 | 13 | 0,03 | 22 | 0,05 |
| Penedès | 2.540 | 25 | 0,05 | 20 | 0,04 |
| Total | 2.276 | 373 | 0,05 | 421 | 0,05 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran