Cognom de la persona: OLIVEROS. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 1.758 | 298 | 0,06 | 346 | 0,07 |
| Comarques Gironines | 3.825 | 23 | 0,03 | 22 | 0,03 |
| Camp de Tarragona | 2.771 | 15 | 0,03 | 29 | 0,05 |
| Terres de l'Ebre | 4.044 | 4 | 0,02 | 4 | 0,02 |
| Ponent | 3.159 | 23 | 0,06 | 6 | 0,02 |
| Comarques Centrals | 4.082 | 15 | 0,04 | 8 | 0,02 |
| Penedès | 2.933 | 17 | 0,03 | 20 | 0,04 |
| Total | 2.185 | 395 | 0,05 | 437 | 0,05 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran