Cognom de la persona: LLENA. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 3.681 | 143 | 0,03 | 129 | 0,03 |
| Comarques Gironines | 8.559 | 7 | 0,00 | 9 | 0,01 |
| Camp de Tarragona | 6.196 | 4 | 0,00 | 12 | 0,02 |
| Ponent | 669 | 91 | 0,24 | 77 | 0,20 |
| Comarques Centrals | 2.249 | 15 | 0,04 | 34 | 0,08 |
| Alt Pirineu i Aran | 2.062 | 8 | 0,10 | .. | .. |
| Penedès | 6.287 | 9 | 0,02 | 5 | 0,00 |
| Total | 3.141 | 278 | 0,03 | 269 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran