Cognom de la persona: LAHOSA. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 9.110 | 43 | 0,00 | 44 | 0,00 |
| Terres de l'Ebre | 870 | 20 | 0,11 | 36 | 0,19 |
| Comarques Centrals | 6.208 | 7 | 0,02 | 6 | 0,01 |
| Penedès | 4.095 | 8 | 0,02 | 16 | 0,03 |
| Total | 7.545 | 80 | 0,00 | 106 | 0,01 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran