Cognom de la persona: EVANS. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Baix Ebre | 1.937 | 7 | 0,08 | .. | .. |
| Baix Empordà | 6.926 | 4 | 0,03 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 16.268 | 4 | 0,00 | .. | .. |
| Barcelonès | 7.023 | 45 | 0,02 | 13 | 0,00 |
| Garraf | 2.070 | 17 | 0,10 | .. | .. |
| Maresme | 7.261 | 12 | 0,03 | .. | .. |
| Osona | 6.114 | 5 | 0,03 | .. | .. |
| Tarragonès | 6.983 | 4 | 0,01 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 10.566 | 8 | 0,00 | 5 | 0,00 |
| Total | 8.696 | 123 | 0,02 | 31 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran