Cognom de la persona: ARBOIX. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Bages | 3.739 | 9 | 0,05 | .. | .. |
| Baix Empordà | 1.657 | 9 | 0,06 | 13 | 0,09 |
| Barcelonès | 4.376 | 65 | 0,03 | 39 | 0,02 |
| Garrotxa | 2.151 | .. | .. | 4 | 0,06 |
| Gironès | 4.449 | 7 | 0,03 | .. | .. |
| Lluçanès | 169 | 8 | 1,40 | 5 | 0,87 |
| Maresme | 6.523 | .. | .. | 11 | 0,02 |
| Osona | 642 | 38 | 0,23 | 41 | 0,25 |
| Pla de l'Estany | 570 | 13 | 0,39 | 6 | 0,18 |
| Ripollès | 1.560 | .. | .. | 4 | 0,15 |
| Selva | 5.129 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 10.010 | 6 | 0,00 | 8 | 0,00 |
| Vallès Oriental | 4.434 | 12 | 0,03 | 8 | 0,02 |
| Total | 4.587 | 189 | 0,02 | 162 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran