Cognom de la persona: PIBERNAT. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 1.170 | 17 | 0,11 | 16 | 0,11 |
| Baix Empordà | 552 | 35 | 0,24 | 33 | 0,23 |
| Baix Llobregat | 7.702 | 9 | 0,01 | 8 | 0,00 |
| Barcelonès | 3.860 | 55 | 0,02 | 66 | 0,03 |
| Gironès | 317 | 101 | 0,49 | 73 | 0,36 |
| Maresme | 2.461 | 20 | 0,04 | 25 | 0,05 |
| Pla de l'Estany | 883 | .. | .. | 9 | 0,27 |
| Selva | 613 | 46 | 0,25 | 32 | 0,17 |
| Vallès Occidental | 5.497 | 11 | 0,01 | 21 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 2.475 | 20 | 0,05 | 21 | 0,05 |
| Total | 2.753 | 330 | 0,04 | 313 | 0,04 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran