Cognom de la persona: FONTSECA. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Bages | 6.613 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Baix Llobregat | 13.327 | 6 | 0,00 | .. | .. |
| Barcelonès | 8.147 | 25 | 0,01 | 23 | 0,00 |
| Garrotxa | 1.117 | 7 | 0,11 | 9 | 0,14 |
| Maresme | 1.159 | 62 | 0,13 | 43 | 0,09 |
| Osona | 820 | 39 | 0,24 | 20 | 0,12 |
| Vallès Occidental | 4.583 | 23 | 0,02 | 17 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 3.043 | 15 | 0,04 | 17 | 0,04 |
| Total | 4.710 | 191 | 0,02 | 149 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran