Cognom de la persona: MILL. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 4.177 | 8 | 0,05 | .. | .. |
| Alt Penedès | 1.326 | 16 | 0,14 | 7 | 0,06 |
| Bages | 1.569 | 20 | 0,11 | 12 | 0,06 |
| Barcelonès | 14.304 | 10 | 0,00 | 13 | 0,00 |
| Cerdanya | 836 | 5 | 0,25 | .. | .. |
| Lluçanès | 226 | 8 | 1,40 | .. | .. |
| Segrià | 7.802 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Vallès Occidental | 7.807 | 10 | 0,01 | 10 | 0,01 |
| Total | 7.878 | 103 | 0,01 | 72 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran