Cognom de la persona: ARBELAEZ. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Urgell | 1.033 | .. | .. | 4 | 0,19 |
| Baix Camp | 4.896 | 4 | 0,02 | 4 | 0,02 |
| Baix Llobregat | 7.388 | 8 | 0,00 | 10 | 0,01 |
| Barcelonès | 6.048 | 37 | 0,02 | 33 | 0,01 |
| Maresme | 7.261 | 8 | 0,02 | 4 | 0,00 |
| Osona | 4.774 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Segrià | 6.887 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Selva | 6.673 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Tarragonès | 2.274 | 14 | 0,05 | 14 | 0,05 |
| Vallès Occidental | 12.666 | 5 | 0,00 | 5 | 0,00 |
| Vallès Oriental | 5.512 | 10 | 0,02 | 5 | 0,01 |
| Total | 6.857 | 114 | 0,01 | 98 | 0,01 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran