Cognom de la persona: CASELLES. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Camp | 1.794 | .. | .. | 4 | 0,09 |
| Alt Penedès | 5.425 | 4 | 0,04 | .. | .. |
| Alt Urgell | 614 | 5 | 0,24 | 7 | 0,33 |
| Baix Camp | 4.896 | 4 | 0,02 | 4 | 0,02 |
| Baix Llobregat | 8.050 | 5 | 0,00 | 11 | 0,01 |
| Barcelonès | 6.141 | 32 | 0,01 | 37 | 0,02 |
| Garrigues | 551 | 6 | 0,31 | 5 | 0,26 |
| Gironès | 4.813 | .. | .. | 6 | 0,03 |
| Maresme | 9.698 | 6 | 0,01 | .. | .. |
| Montsià | 2.693 | 5 | 0,07 | .. | .. |
| Noguera | 823 | 13 | 0,33 | .. | .. |
| Osona | 5.355 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Pallars Sobirà | 71 | 15 | 2,05 | 10 | 1,36 |
| Pla d'Urgell | 252 | 26 | 0,68 | 21 | 0,55 |
| Segarra | 502 | .. | .. | 12 | 0,53 |
| Segrià | 705 | 57 | 0,26 | 35 | 0,16 |
| Tarragonès | 2.595 | 10 | 0,04 | 14 | 0,05 |
| Urgell | 468 | 10 | 0,26 | 17 | 0,44 |
| Vallès Occidental | 11.209 | .. | .. | 9 | 0,00 |
| Total | 3.744 | 225 | 0,03 | 220 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran