Cognom de la persona: MARTIR. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Anoia | 2.892 | 5 | 0,04 | 5 | 0,04 |
| Baix Empordà | 2.255 | 7 | 0,05 | 9 | 0,06 |
| Baix Llobregat | 14.657 | 6 | 0,00 | .. | .. |
| Barcelonès | 28.090 | 5 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| Gironès | 5.811 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Maresme | 11.851 | 5 | 0,01 | .. | .. |
| Total | 15.273 | 40 | 0,00 | 31 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran