Cognom de la persona: OROS. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 2.716 | 11 | 0,07 | .. | .. |
| Baix Ebre | 1.638 | 7 | 0,08 | 4 | 0,05 |
| Baix Llobregat | 4.230 | 25 | 0,03 | 12 | 0,01 |
| Baix Penedès | 2.902 | 7 | 0,06 | .. | .. |
| Barcelonès | 4.487 | 58 | 0,02 | 43 | 0,02 |
| Gironès | 3.903 | 9 | 0,04 | .. | .. |
| Maresme | 7.720 | .. | .. | 9 | 0,02 |
| Montsià | 2.693 | 5 | 0,07 | .. | .. |
| Priorat | 437 | 7 | 0,74 | .. | .. |
| Segarra | 502 | 9 | 0,40 | 5 | 0,22 |
| Segrià | 4.177 | 4 | 0,02 | 8 | 0,04 |
| Tarragonès | 3.623 | 12 | 0,04 | 4 | 0,01 |
| Urgell | 716 | 4 | 0,10 | 13 | 0,34 |
| Vallès Occidental | 10.010 | 7 | 0,00 | 7 | 0,00 |
| Vallès Oriental | 8.695 | 4 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| Total | 5.156 | 180 | 0,02 | 124 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran