Cognom de la persona: MARFA. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Anoia | 3.433 | .. | .. | 6 | 0,05 |
| Bages | 4.734 | .. | .. | 5 | 0,03 |
| Baix Llobregat | 6.291 | 12 | 0,01 | 10 | 0,01 |
| Barcelonès | 3.126 | 83 | 0,04 | 74 | 0,03 |
| Berguedà | 1.566 | 7 | 0,17 | .. | .. |
| Maresme | 2.232 | 30 | 0,06 | 20 | 0,04 |
| Moianès | 464 | 7 | 0,47 | 4 | 0,27 |
| Osona | 3.643 | 5 | 0,03 | 5 | 0,03 |
| Selva | 4.136 | .. | .. | 9 | 0,05 |
| Urgell | 607 | 15 | 0,39 | 5 | 0,13 |
| Vallès Occidental | 3.196 | 25 | 0,03 | 38 | 0,04 |
| Vallès Oriental | 2.475 | 14 | 0,03 | 27 | 0,06 |
| Total | 3.789 | 216 | 0,03 | 223 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran