Cognom de la persona: MARINOV. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Baix Llobregat | 14.657 | 5 | 0,00 | .. | .. |
| Barcelonès | 28.090 | 8 | 0,00 | .. | .. |
| Segarra | 781 | 6 | 0,26 | .. | .. |
| Selva | 5.129 | 6 | 0,03 | .. | .. |
| Tarragonès | 6.983 | .. | .. | 4 | 0,01 |
| Total | 13.802 | 51 | 0,00 | 31 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran