Cognom de la persona: RUFACH. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Bages | 4.027 | 6 | 0,03 | 4 | 0,02 |
| Baix Llobregat | 10.580 | 6 | 0,00 | 5 | 0,00 |
| Barcelonès | 13.447 | 12 | 0,00 | 13 | 0,00 |
| Noguera | 255 | 21 | 0,53 | 29 | 0,73 |
| Osona | 6.114 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Segrià | 2.026 | 11 | 0,05 | 19 | 0,09 |
| Total | 8.827 | 63 | 0,00 | 88 | 0,01 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran