Cognom de la persona: CUMPLIDO. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Camp | 2.296 | .. | .. | 4 | 0,09 |
| Alt Empordà | 6.071 | 4 | 0,03 | .. | .. |
| Anoia | 3.433 | 4 | 0,03 | 4 | 0,03 |
| Bages | 4.351 | 7 | 0,04 | .. | .. |
| Baix Camp | 6.188 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 1.944 | 49 | 0,06 | 48 | 0,06 |
| Baix Penedès | 2.648 | .. | .. | 7 | 0,06 |
| Barcelonès | 2.806 | 102 | 0,04 | 78 | 0,03 |
| Garraf | 2.180 | 7 | 0,04 | 10 | 0,06 |
| Gironès | 2.082 | 24 | 0,12 | .. | .. |
| Maresme | 830 | 61 | 0,13 | 87 | 0,18 |
| Osona | 1.687 | 15 | 0,09 | 10 | 0,06 |
| Selva | 1.869 | 8 | 0,04 | 16 | 0,09 |
| Tarragonès | 2.766 | 11 | 0,04 | 11 | 0,04 |
| Vallès Occidental | 2.343 | 46 | 0,05 | 44 | 0,05 |
| Vallès Oriental | 2.377 | 12 | 0,03 | 31 | 0,07 |
| Total | 2.475 | 363 | 0,05 | 362 | 0,05 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran