Cognom de la persona: BONILLO. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Camp | 776 | 16 | 0,34 | .. | .. |
| Alt Empordà | 1.325 | 12 | 0,08 | 17 | 0,11 |
| Alt Penedès | 5.425 | .. | .. | 4 | 0,04 |
| Anoia | 2.892 | 6 | 0,05 | 4 | 0,03 |
| Bages | 2.175 | 12 | 0,06 | 10 | 0,05 |
| Baix Camp | 273 | 102 | 0,50 | 90 | 0,44 |
| Baix Empordà | 1.824 | 15 | 0,10 | 5 | 0,03 |
| Baix Llobregat | 1.610 | 55 | 0,06 | 65 | 0,08 |
| Baix Penedès | 3.228 | .. | .. | 6 | 0,05 |
| Barcelonès | 2.954 | 72 | 0,03 | 97 | 0,04 |
| Garraf | 3.115 | 5 | 0,03 | 6 | 0,04 |
| Garrotxa | 3.266 | .. | .. | 4 | 0,06 |
| Gironès | 2.920 | 8 | 0,04 | 9 | 0,04 |
| Maresme | 7.261 | .. | .. | 10 | 0,02 |
| Osona | 3.962 | .. | .. | 8 | 0,05 |
| Segrià | 3.200 | 6 | 0,03 | 11 | 0,05 |
| Selva | 3.797 | .. | .. | 8 | 0,04 |
| Tarragonès | 964 | 35 | 0,13 | 39 | 0,14 |
| Urgell | 2.516 | 4 | 0,10 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 1.986 | 47 | 0,05 | 63 | 0,07 |
| Vallès Oriental | 2.292 | 25 | 0,06 | 20 | 0,05 |
| Total | 1.963 | 443 | 0,06 | 489 | 0,06 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran